SMART TV
Świat bezpłatnej telewizji w Twoim domu

Biznes Fiber Symetric 1:1
Komponent | Biznes FSS 50 | Biznes FSS 200 | Biznes FSS 400 | Biznes FSS 600 | Biznes FSS 850 |
---|---|---|---|---|---|
Transfer [Mbps] | 100 / 100 | 200 / 200 | 400 / 400 | 600 / 600 | 850 /850 |
Opłata aktywacyjna* | do uzgodnienia | do uzgodnienia | do uzgodnienia | do uzgodnienia | do uzgodnienia |
Modem WiFi | dodatkowa opcja | dodatkowa opcja | dodatkowa opcja | dodatkowa opcja | dodatkowa opcja |
1 Publiczny adres IP | w cenie | w cenie | w cenie | w cenie | w cenie |
Konto pocztowe | tak | tak | tak | tak | tak |
Opłata abonamentowa (umowa 24 mies.) | 250 zł | 350 zł | 500 zł | 800 zł | 900 zł |
Opłata abonamentowa (umowa 12 mies.) | 350 zł | 450 zł | 650 zł | 950 zł | 1050 zł |
Biznes Fiber Asymetric 1:2
Komponent | Biznes FSA 100 | Biznes FSA 200 | Biznes FSA 300 | Biznes FSA 400 | Biznes FSA 500 |
---|---|---|---|---|---|
Transfer [Mbps] | 100 / 50 | 200/ 100 | 300/ 150 | 400 / 200 | 500/ 250 |
Opłata aktywacyjna* | do uzgodnienia | do uzgodnienia | do uzgodnienia | do uzgodnienia | do uzgodnienia |
Modem WiFi | dodatkowa opcja | dodatkowa opcja | dodatkowa opcja | dodatkowa opcja | dodatkowa opcja |
1 Publiczny adres IP | w cenie | w cenie | w cenie | w cenie | w cenie |
Konto pocztowe | tak | tak | tak | tak | tak |
Opłata abonamentowa (umowa 24 mies.) | 200 zł | 250 zł | 350 zł | 450 zł | 600 zł |
Opłata abonamentowa (umowa 12 mies.) | 350 zł | 450 zł | 500 zł | 600 zł | 700 zł |
Biznes Fiber Dynamic
Komponent | Biznes FSD 50 | Biznes FSD 150 | Biznes FSD 300 | Biznes FSD 400 | Biznes FSD 6 |
---|---|---|---|---|---|
Transfer [Mbps] | 50 / 20 | 150 / 50 | 300 / 60 | 400 / 80 | 600 / 100 |
Opłata aktywacyjna* | do uzgodnienia | do uzgodnienia | do uzgodnienia | do uzgodnienia | do uzgodnienia |
Modem WiFi | dodatkowa opcja | dodatkowa opcja | dodatkowa opcja | dodatkowa opcja | dodatkowa opcja |
1 Publiczny adres IP | w cenie | w cenie | w cenie | w cenie | w cenie |
Konto pocztowe | tak | tak | tak | tak | tak |
Opłata abonamentowa (umowa 24 mies.) | 150 zł | 200 zł | 250 zł | 350 zł | 450 zł |
Opłata abonamentowa (umowa 12 mies.) | 200 zł | 250 zł | 350 zł | 450 zł |
550 zł |
* Na wysokosć opłaty aktywacyjnej bezpośrednio wypływają czynniki związane z lokalizacją nieruchomości. Niezbędna będzie więc wizyta technika, który określi sposoby, warunki oraz koszty przyłącza telekomunikacyjnego w miejscu planowanej instalacji.
Cennik zawiera kwoty netto
Oferta obowiązuje od dnia 07.09.2023
Dokumenty do pobrania:
![]() |
Cennik FSS | ![]() |
Cennik FSA | ![]() |
Cennik FSD | ![]() |
Regulamin | ![]() |
Umowa |
Zostaw nam swoje dane, skontaktujemy się z tobą.